?

重質莫來石磚
產品介紹
重質莫來石磚
莫來石磚具有優良的高溫性能,強度高,荷重軟化溫度高,熱震穩定性優良,化學穩定性好,對酸性及低堿性熔渣具有良好的抗侵蝕性。
| 項目 | 指標 | |||
| SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | |
| Al2O3??% | ≥64 | ≥68 | ≥74 | ≥78 |
| Fe2O3??% | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤0.6 |
| 顯氣孔率 ?% | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤17 |
| 體積密度 ?g/cm3 | ≥2.45 | ≥2.50 | ≥2.60 | ≥2.75 |
| 常溫耐壓強度 ?MPa | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 |
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ?℃ | ≥1560 | ≥1580 | ≥1650 | ≥1700 |
| 加熱榮盛耐材線變化 %?1500℃×2h | -0.4~+0.1 | -0.3~+0.1 | -0.2~+0.1 | |





